Il sito di Attilio Folliero
Dow Jones 1901
martes, 06 abril 2010 23:12
Escritos en Español
Español
Articoli di Attilio Folliero sul Venezuela
Venezuela 
Búsqueda personalizada
Principal Arriba DowJones Date Sow Jones annuale Dow Jones 2010 Dow Jones 2009 Dow Jones 2008 Dow Jones Ottobre 2007 Dow Jones 2001 Dow Jones 1991 Dow Jones 1981 Dow Jones 1971 Dow Jones 1961 Dow Jones 1951 Dow Jones 1941 Dow Jones 1931 Dow Jones 1921 Dow Jones 1911 Dow Jones 1901 Dow Jones 1895
Dal 15/10/2006
Google Analytics
Page Rank Check
 
Principal
Arriba

Dow Jones: chiusura giornaliera dal 02/01/1901 al 31/12/1910

 N Data Valore +/-
 1.702 1/2/1901       51,60 -0,38%
 1.703 1/3/1901       49,79 -3,51%
 1.704 1/4/1901       50,79 2,00%
 1.705 1/5/1901       49,58 -2,38%
 1.706 1/7/1901       49,17 -0,83%
 1.707 1/8/1901       49,56 0,79%
 1.708 1/9/1901       49,47 -0,18%
 1.709 1/10/1901       49,73 0,53%
 1.710 1/11/1901       49,70 -0,06%
 1.711 1/12/1901       49,35 -0,72%
 1.712 1/14/1901       49,27 -0,15%
 1.713 1/15/1901       48,72 -1,13%
 1.714 1/16/1901       48,14 -1,19%
 1.715 1/17/1901       47,84 -0,62%
 1.716 1/18/1901       47,77 -0,14%
 1.717 1/19/1901       47,45 -0,67%
 1.718 1/21/1901       47,56 0,23%
 1.719 1/22/1901       48,00 0,94%
 1.720 1/23/1901       48,62 1,28%
 1.721 1/24/1901       48,09 -1,08%
 1.722 1/25/1901       48,47 0,78%
 1.723 1/26/1901       48,85 0,79%
 1.724 1/28/1901       48,56 -0,58%
 1.725 1/29/1901       48,76 0,41%
 1.726 1/30/1901       48,88 0,24%
 1.727 1/31/1901       48,94 0,13%
 1.728 2/1/1901       49,60 1,35%
 1.729 2/4/1901       50,15 1,11%
 1.730 2/5/1901       50,74 1,18%
 1.731 2/6/1901       51,20 0,90%
 1.732 2/7/1901       50,79 -0,80%
 1.733 2/8/1901       51,13 0,68%
 1.734 2/9/1901       51,40 0,52%
 1.735 2/11/1901       51,63 0,46%
 1.736 2/13/1901       50,88 -1,46%
 1.737 2/14/1901       51,73 1,68%
 1.738 2/15/1901       51,85 0,23%
 1.739 2/16/1901       51,41 -0,85%
 1.740 2/18/1901       50,49 -1,80%
 1.741 2/19/1901       50,09 -0,80%
 1.742 2/20/1901       49,79 -0,60%
 1.743 2/21/1901       50,22 0,87%
 1.744 2/25/1901       50,01 -0,41%
 1.745 2/26/1901       49,35 -1,33%
 1.746 2/27/1901       49,90 1,11%
 1.747 2/28/1901       49,08 -1,63%
 1.748 3/1/1901       49,64 1,13%
 1.749 3/2/1901       49,57 -0,13%
 1.750 3/4/1901       49,51 -0,13%
 1.751 3/5/1901       49,34 -0,34%
 1.752 3/6/1901       49,37 0,06%
 1.753 3/7/1901       49,61 0,49%
 1.754 3/8/1901       49,48 -0,25%
 1.755 3/9/1901       49,30 -0,37%
 1.756 3/11/1901       49,43 0,27%
 1.757 3/12/1901       49,29 -0,30%
 1.758 3/13/1901       49,21 -0,15%
 1.759 3/14/1901       49,48 0,54%
 1.760 3/15/1901       49,32 -0,31%
 1.761 3/16/1901       49,43 0,21%
 1.762 3/18/1901       50,12 1,41%
 1.763 3/19/1901       50,35 0,45%
 1.764 3/20/1901       50,42 0,13%
 1.765 3/21/1901       50,50 0,16%
 1.766 3/22/1901       50,49 -0,01%
 1.767 3/23/1901       50,42 -0,14%
 1.768 3/25/1901       50,25 -0,33%
 1.769 3/26/1901       50,20 -0,10%
 1.770 3/27/1901       50,74 1,09%
 1.771 3/28/1901       50,83 0,17%
 1.772 3/29/1901       50,86 0,06%
 1.773 3/30/1901       51,22 0,71%
 1.774 4/1/1901       51,95 1,42%
 1.775 4/2/1901       52,03 0,16%
 1.776 4/3/1901       52,27 0,46%
 1.777 4/4/1901       52,75 0,93%
 1.778 4/8/1901       52,36 -0,75%
 1.779 4/9/1901       53,12 1,46%
 1.780 4/10/1901       53,56 0,83%
 1.781 4/11/1901       53,20 -0,67%
 1.782 4/12/1901       53,39 0,36%
 1.783 4/13/1901       53,95 1,06%
 1.784 4/15/1901       55,20 2,31%
 1.785 4/16/1901       55,25 0,09%
 1.786 4/17/1901       54,85 -0,72%
 1.787 4/18/1901       55,02 0,29%
 1.788 4/19/1901       55,59 1,05%
 1.789 4/20/1901       55,43 -0,30%
 1.790 4/22/1901       54,62 -1,45%
 1.791 4/23/1901       54,06 -1,02%
 1.792 4/24/1901       53,63 -0,80%
 1.793 4/25/1901       53,94 0,57%
 1.794 4/26/1901       54,47 0,98%
 1.795 4/29/1901       55,11 1,18%
 1.796 4/30/1901       55,53 0,76%
 1.797 5/1/1901       55,62 0,17%
 1.798 5/2/1901       55,08 -0,97%
 1.799 5/3/1901       54,48 -1,09%
 1.800 5/4/1901       54,87 0,71%
 1.801 5/6/1901       55,35 0,87%
 1.802 5/7/1901       54,96 -0,70%
 1.803 5/8/1901       52,54 -4,40%
 1.804 5/9/1901       49,36 -6,05%
 1.805 5/10/1901       52,50 6,37%
 1.806 5/13/1901       52,69 0,35%
 1.807 5/14/1901       50,98 -3,24%
 1.808 5/15/1901       51,32 0,68%
 1.809 5/16/1901       51,89 1,11%
 1.810 5/17/1901       53,54 3,18%
 1.811 5/18/1901       54,11 1,05%
 1.812 5/20/1901       53,30 -1,49%
 1.813 5/21/1901       53,80 0,93%
 1.814 5/22/1901       53,85 0,10%
 1.815 5/23/1901       53,35 -0,92%
 1.816 5/24/1901       54,01 1,24%
 1.817 5/25/1901       53,93 -0,15%
 1.818 5/27/1901       53,97 0,07%
 1.819 5/28/1901       54,22 0,46%
 1.820 5/29/1901       54,58 0,68%
 1.821 5/31/1901       55,51 1,69%
 1.822 6/1/1901       56,11 1,08%
 1.823 6/3/1901       56,94 1,49%
 1.824 6/4/1901       56,46 -0,85%
 1.825 6/5/1901       55,95 -0,91%
 1.826 6/6/1901       56,00 0,10%
 1.827 6/7/1901       55,90 -0,18%
 1.828 6/8/1901       55,73 -0,31%
 1.829 6/10/1901       55,87 0,26%
 1.830 6/11/1901       55,76 -0,21%
 1.831 6/12/1901       56,08 0,58%
 1.832 6/13/1901       56,63 0,99%
 1.833 6/14/1901       56,46 -0,31%
 1.834 6/15/1901       56,72 0,47%
 1.835 6/17/1901       57,33 1,07%
 1.836 6/18/1901       57,01 -0,56%
 1.837 6/19/1901       56,82 -0,33%
 1.838 6/20/1901       56,57 -0,44%
 1.839 6/21/1901       57,10 0,93%
 1.840 6/22/1901       56,93 -0,30%
 1.841 6/24/1901       56,93 0,00%
 1.842 6/25/1901       56,36 -1,00%
 1.843 6/26/1901       56,31 -0,08%
 1.844 6/27/1901       56,28 -0,06%
 1.845 6/28/1901       56,02 -0,46%
 1.846 6/29/1901       57,10 1,92%
 1.847 7/1/1901       56,47 -1,10%
 1.848 7/2/1901       56,46 -0,01%
 1.849 7/3/1901       56,11 -0,61%
 1.850 7/8/1901       54,24 -3,34%
 1.851 7/9/1901       54,69 0,84%
 1.852 7/10/1901       53,32 -2,52%
 1.853 7/11/1901       52,91 -0,77%
 1.854 7/12/1901       51,84 -2,01%
 1.855 7/13/1901       52,05 0,40%
 1.856 7/15/1901       50,88 -2,24%
 1.857 7/16/1901       51,04 0,30%
 1.858 7/17/1901       52,42 2,70%
 1.859 7/18/1901       52,68 0,50%
 1.860 7/19/1901       52,72 0,08%
 1.861 7/20/1901       52,25 -0,90%
 1.862 7/22/1901       51,59 -1,25%
 1.863 7/23/1901       52,30 1,36%
 1.864 7/24/1901       51,95 -0,67%
 1.865 7/25/1901       52,52 1,10%
 1.866 7/26/1901       52,84 0,61%
 1.867 7/27/1901       53,26 0,79%
 1.868 7/29/1901       53,43 0,33%
 1.869 7/30/1901       53,22 -0,40%
 1.870 7/31/1901       52,47 -1,40%
 1.871 8/1/1901       52,53 0,11%
 1.872 8/2/1901       52,22 -0,60%
 1.873 8/3/1901       52,17 -0,08%
 1.874 8/5/1901       50,70 -2,82%
 1.875 8/6/1901       50,58 -0,23%
 1.876 8/7/1901       50,94 0,70%
 1.877 8/8/1901       51,59 1,28%
 1.878 8/9/1901       51,03 -1,08%
 1.879 8/10/1901       50,81 -0,43%
 1.880 8/12/1901       51,21 0,79%
 1.881 8/13/1901       51,52 0,60%
 1.882 8/14/1901       51,80 0,54%
 1.883 8/15/1901       52,53 1,41%
 1.884 8/16/1901       52,44 -0,18%
 1.885 8/17/1901       52,02 -0,80%
 1.886 8/19/1901       52,02 0,00%
 1.887 8/20/1901       52,07 0,10%
 1.888 8/21/1901       52,31 0,45%
 1.889 8/22/1901       52,82 0,98%
 1.890 8/23/1901       53,50 1,29%
 1.891 8/24/1901       53,99 0,92%
 1.892 8/26/1901       54,09 0,18%
 1.893 8/27/1901       53,34 -1,38%
 1.894 8/28/1901       53,26 -0,14%
 1.895 8/29/1901       53,35 0,15%
 1.896 8/30/1901       53,82 0,89%
 1.897 9/3/1901       53,22 -1,12%
 1.898 9/4/1901       53,68 0,85%
 1.899 9/5/1901       53,52 -0,29%
 1.900 9/6/1901       52,91 -1,14%
 1.901 9/7/1901       50,57 -4,43%
 1.902 9/9/1901       51,79 2,40%
 1.903 9/10/1901       52,34 1,08%
 1.904 9/11/1901       52,02 -0,62%
 1.905 9/12/1901       51,46 -1,07%
 1.906 9/13/1901       49,27 -4,27%
 1.907 9/16/1901       51,29 4,10%
 1.908 9/17/1901       51,18 -0,20%
 1.909 9/18/1901       51,46 0,54%
 1.910 9/20/1901       51,62 0,31%
 1.911 9/21/1901       51,08 -1,05%
 1.912 9/23/1901       49,50 -3,10%
 1.913 9/24/1901       49,40 -0,21%
 1.914 9/25/1901       48,51 -1,79%
 1.915 9/26/1901       49,00 1,01%
 1.916 9/27/1901       49,59 1,20%
 1.917 9/28/1901       49,37 -0,43%
 1.918 9/30/1901       48,83 -1,10%
 1.919 10/1/1901       48,40 -0,89%
 1.920 10/2/1901       48,31 -0,20%
 1.921 10/3/1901       47,24 -2,21%
 1.922 10/4/1901       47,30 0,14%
 1.923 10/5/1901       46,50 -1,69%
 1.924 10/7/1901       46,68 0,38%
 1.925 10/8/1901       46,77 0,19%
 1.926 10/9/1901       46,98 0,45%
 1.927 10/10/1901       47,88 1,92%
 1.928 10/11/1901       48,28 0,84%
 1.929 10/12/1901       48,00 -0,59%
 1.930 10/14/1901       48,20 0,41%
 1.931 10/15/1901       47,84 -0,74%
 1.932 10/16/1901       47,55 -0,60%
 1.933 10/17/1901       47,79 0,49%
 1.934 10/18/1901       47,97 0,38%
 1.935 10/19/1901       48,21 0,50%
 1.936 10/21/1901       47,92 -0,59%
 1.937 10/22/1901       48,10 0,37%
 1.938 10/23/1901       48,10 0,00%
 1.939 10/24/1901       47,94 -0,34%
 1.940 10/25/1901       47,83 -0,23%
 1.941 10/26/1901       47,68 -0,31%
 1.942 10/28/1901       46,89 -1,66%
 1.943 10/29/1901       47,22 0,70%
 1.944 10/30/1901       47,51 0,62%
 1.945 10/31/1901       47,21 -0,63%
 1.946 11/1/1901       47,37 0,34%
 1.947 11/2/1901       47,49 0,25%
 1.948 11/4/1901       47,24 -0,54%
 1.949 11/6/1901       47,29 0,12%
 1.950 11/7/1901       47,46 0,34%
 1.951 11/8/1901       47,69 0,49%
 1.952 11/9/1901       48,10 0,86%
 1.953 11/11/1901       48,73 1,31%
 1.954 11/12/1901       48,61 -0,26%
 1.955 11/13/1901       48,37 -0,48%
 1.956 11/14/1901