Il sito di Attilio Folliero
Dow Jones 1911
martes, 06 abril 2010 23:12
Escritos en Español
Español
Articoli di Attilio Folliero sul Venezuela
Venezuela 
Búsqueda personalizada
Principal Arriba DowJones Date Sow Jones annuale Dow Jones 2010 Dow Jones 2009 Dow Jones 2008 Dow Jones Ottobre 2007 Dow Jones 2001 Dow Jones 1991 Dow Jones 1981 Dow Jones 1971 Dow Jones 1961 Dow Jones 1951 Dow Jones 1941 Dow Jones 1931 Dow Jones 1921 Dow Jones 1911 Dow Jones 1901 Dow Jones 1895
Dal 15/10/2006
Google Analytics
Page Rank Check
 
Principal
Arriba

Dow Jones: chiusura giornaliera dal 03/01/1911 al 31/12/1920

 N Data Valore +/-
 4.691 1/3/1911       60,15 0,92%
 4.692 1/4/1911       60,26 0,18%
 4.693 1/5/1911       60,14 -0,21%
 4.694 1/6/1911       60,39 0,43%
 4.695 1/7/1911       60,62 0,38%
 4.696 1/9/1911       60,44 -0,29%
 4.697 1/10/1911       59,98 -0,76%
 4.698 1/11/1911       59,85 -0,22%
 4.699 1/12/1911       60,11 0,43%
 4.700 1/13/1911       60,77 1,11%
 4.701 1/14/1911       60,85 0,13%
 4.702 1/16/1911       60,41 -0,73%
 4.703 1/17/1911       61,08 1,12%
 4.704 1/18/1911       61,04 -0,07%
 4.705 1/19/1911       61,18 0,24%
 4.706 1/20/1911       61,39 0,34%
 4.707 1/21/1911       61,19 -0,32%
 4.708 1/23/1911       61,07 -0,19%
 4.709 1/24/1911       61,37 0,49%
 4.710 1/25/1911       61,13 -0,41%
 4.711 1/26/1911       61,29 0,28%
 4.712 1/27/1911       61,55 0,42%
 4.713 1/28/1911       61,45 -0,15%
 4.714 1/30/1911       62,22 1,24%
 4.715 1/31/1911       62,22 0,00%
 4.716 2/1/1911       62,51 0,47%
 4.717 2/2/1911       62,98 0,75%
 4.718 2/3/1911       62,71 -0,43%
 4.719 2/4/1911       63,02 0,49%
 4.720 2/6/1911       62,88 -0,21%
 4.721 2/7/1911       62,91 0,03%
 4.722 2/8/1911       62,62 -0,45%
 4.723 2/9/1911       62,76 0,22%
 4.724 2/10/1911       62,58 -0,29%
 4.725 2/11/1911       62,69 0,18%
 4.726 2/14/1911       62,61 -0,12%
 4.727 2/15/1911       62,57 -0,07%
 4.728 2/16/1911       61,91 -1,05%
 4.729 2/17/1911       62,33 0,69%
 4.730 2/18/1911       62,49 0,25%
 4.731 2/20/1911       62,70 0,34%
 4.732 2/21/1911       62,69 -0,01%
 4.733 2/23/1911       62,78 0,14%
 4.734 2/24/1911       61,78 -1,60%
 4.735 2/25/1911       61,78 0,00%
 4.736 2/27/1911       61,91 0,21%
 4.737 2/28/1911       62,28 0,60%
 4.738 3/1/1911       61,92 -0,58%
 4.739 3/2/1911       60,55 -2,21%
 4.740 3/3/1911       60,30 -0,41%
 4.741 3/4/1911       59,92 -0,63%
 4.742 3/6/1911       60,41 0,82%
 4.743 3/7/1911       60,66 0,41%
 4.744 3/8/1911       60,41 -0,42%
 4.745 3/9/1911       60,34 -0,11%
 4.746 3/10/1911       60,47 0,21%
 4.747 3/11/1911       60,36 -0,18%
 4.748 3/13/1911       60,80 0,74%
 4.749 3/14/1911       61,52 1,18%
 4.750 3/15/1911       61,60 0,13%
 4.751 3/16/1911       61,34 -0,43%
 4.752 3/17/1911       60,91 -0,69%
 4.753 3/18/1911       61,06 0,24%
 4.754 3/20/1911       61,63 0,94%
 4.755 3/21/1911       61,56 -0,12%
 4.756 3/22/1911       61,33 -0,37%
 4.757 3/23/1911       61,32 -0,01%
 4.758 3/24/1911       61,10 -0,37%
 4.759 3/25/1911       61,12 0,04%
 4.760 3/27/1911       61,31 0,31%
 4.761 3/28/1911       61,54 0,37%
 4.762 3/29/1911       61,23 -0,50%
 4.763 3/30/1911       61,43 0,33%
 4.764 3/31/1911       61,00 -0,70%
 4.765 4/1/1911       61,10 0,16%
 4.766 4/3/1911       61,04 -0,08%
 4.767 4/4/1911       61,04 -0,01%
 4.768 4/5/1911       60,82 -0,36%
 4.769 4/6/1911       60,75 -0,11%
 4.770 4/7/1911       60,72 -0,05%
 4.771 4/8/1911       60,85 0,21%
 4.772 4/10/1911       60,86 0,02%
 4.773 4/11/1911       60,67 -0,31%
 4.774 4/12/1911       60,72 0,08%
 4.775 4/13/1911       60,66 -0,10%
 4.776 4/17/1911       60,48 -0,30%
 4.777 4/18/1911       59,75 -1,21%
 4.778 4/19/1911       60,00 0,43%
 4.779 4/20/1911       59,97 -0,06%
 4.780 4/21/1911       59,95 -0,02%
 4.781 4/22/1911       59,57 -0,64%
 4.782 4/24/1911       60,16 0,98%
 4.783 4/25/1911       60,22 0,10%
 4.784 4/26/1911       60,30 0,15%
 4.785 4/27/1911       60,40 0,16%
 4.786 4/28/1911       61,03 1,04%
 4.787 4/29/1911       61,28 0,41%
 4.788 5/1/1911       61,64 0,59%
 4.789 5/2/1911       61,31 -0,53%
 4.790 5/3/1911       61,44 0,22%
 4.791 5/4/1911       60,92 -0,85%
 4.792 5/5/1911       60,91 -0,01%
 4.793 5/6/1911       60,83 -0,13%
 4.794 5/8/1911       60,71 -0,19%
 4.795 5/9/1911       60,69 -0,04%
 4.796 5/10/1911       60,51 -0,30%
 4.797 5/11/1911       60,83 0,53%
 4.798 5/12/1911       60,74 -0,14%
 4.799 5/13/1911       60,57 -0,29%
 4.800 5/15/1911       60,59 0,04%
 4.801 5/16/1911       62,00 2,32%
 4.802 5/17/1911       62,57 0,92%
 4.803 5/18/1911       63,13 0,89%
 4.804 5/19/1911       62,84 -0,45%
 4.805 5/20/1911       63,06 0,35%
 4.806 5/22/1911       63,24 0,28%
 4.807 5/23/1911       63,18 -0,08%
 4.808 5/24/1911       62,84 -0,54%
 4.809 5/25/1911       62,72 -0,19%
 4.810 5/26/1911       62,96 0,37%
 4.811 5/27/1911       63,01 0,08%
 4.812 5/29/1911       63,29 0,45%
 4.813 5/31/1911       62,67 -0,98%
 4.814 6/1/1911       62,85 0,28%
 4.815 6/2/1911       63,13 0,44%
 4.816 6/3/1911       63,13 0,01%
 4.817 6/5/1911       63,26 0,20%
 4.818 6/6/1911       63,18 -0,12%
 4.819 6/7/1911       63,37 0,29%
 4.820 6/8/1911       63,23 -0,22%
 4.821 6/9/1911       63,02 -0,34%
 4.822 6/10/1911       63,26 0,38%
 4.823 6/12/1911       63,51 0,41%
 4.824 6/13/1911       63,69 0,28%
 4.825 6/14/1911       63,75 0,09%
 4.826 6/15/1911       63,46 -0,45%
 4.827 6/16/1911       63,45 -0,02%
 4.828 6/17/1911       63,50 0,08%
 4.829 6/19/1911       63,78 0,44%
 4.830 6/20/1911       63,45 -0,51%
 4.831 6/21/1911       63,45 -0,01%
 4.832 6/22/1911       63,10 -0,54%
 4.833 6/23/1911       63,24 0,22%
 4.834 6/24/1911       63,56 0,50%
 4.835 6/26/1911       63,28 -0,44%
 4.836 6/27/1911       63,26 -0,02%
 4.837 6/28/1911       63,04 -0,35%
 4.838 6/29/1911       63,24 0,30%
 4.839 6/30/1911       62,99 -0,39%
 4.840 7/1/1911       62,95 -0,06%
 4.841 7/3/1911       62,74 -0,34%
 4.842 7/5/1911       62,47 -0,42%
 4.843 7/6/1911       62,85 0,61%
 4.844 7/7/1911       63,16 0,49%
 4.845 7/8/1911       63,19 0,05%
 4.846 7/10/1911       63,21 0,02%
 4.847 7/11/1911       63,28 0,12%
 4.848 7/12/1911       63,13 -0,24%
 4.849 7/13/1911       63,16 0,06%
 4.850 7/14/1911       62,99 -0,28%
 4.851 7/15/1911       63,02 0,06%
 4.852 7/17/1911       62,80 -0,36%
 4.853 7/18/1911       63,27 0,76%
 4.854 7/19/1911       63,32 0,08%
 4.855 7/20/1911       63,24 -0,13%
 4.856 7/21/1911       63,34 0,16%
 4.857 7/22/1911       63,33 -0,02%
 4.858 7/24/1911       63,16 -0,27%
 4.859 7/25/1911       62,41 -1,19%
 4.860 7/26/1911       63,19 1,26%
 4.861 7/27/1911       62,94 -0,39%
 4.862 7/28/1911       62,80 -0,22%
 4.863 7/29/1911       62,93 0,20%
 4.864 7/31/1911       63,02 0,14%
 4.865 8/1/1911       62,61 -0,64%
 4.866 8/2/1911       62,12 -0,78%
 4.867 8/3/1911       61,83 -0,47%
 4.868 8/4/1911       60,77 -1,72%
 4.869 8/5/1911       60,55 -0,36%
 4.870 8/7/1911       60,91 0,60%
 4.871 8/8/1911       60,46 -0,75%
 4.872 8/9/1911       59,96 -0,82%
 4.873 8/10/1911       59,65 -0,51%
 4.874 8/11/1911       59,13 -0,88%
 4.875 8/12/1911       58,90 -0,38%
 4.876 8/14/1911       59,56 1,13%
 4.877 8/15/1911       59,54 -0,04%
 4.878 8/16/1911       58,74 -1,35%
 4.879 8/17/1911       58,64 -0,16%
 4.880 8/18/1911       59,24 1,01%
 4.881 8/19/1911       59,62 0,64%
 4.882 8/21/1911       58,98 -1,07%
 4.883 8/22/1911       59,07 0,16%
 4.884 8/23/1911       59,01 -0,11%
 4.885 8/24/1911       58,41 -1,02%
 4.886 8/25/1911       57,97 -0,75%
 4.887 8/26/1911       57,82 -0,25%
 4.888 8/28/1911       58,10 0,48%
 4.889 8/29/1911       57,97 -0,23%
 4.890 8/30/1911       57,87 -0,16%
 4.891 8/31/1911       58,06 0,32%
 4.892 9/1/1911       58,00 -0,10%
 4.893 9/5/1911       58,44 0,76%
 4.894 9/6/1911       58,81 0,64%
 4.895 9/7/1911       58,33 -0,81%
 4.896 9/8/1911       57,94 -0,68%
 4.897 9/9/1911       57,63 -0,53%
 4.898 9/11/1911       57,72 0,15%
 4.899 9/12/1911       57,92 0,36%
 4.900 9/13/1911       57,29 -1,09%
 4.901 9/14/1911       57,24 -0,10%
 4.902 9/15/1911       57,05 -0,32%
 4.903 9/16/1911       57,78 1,27%
 4.904 9/18/1911       57,62 -0,27%
 4.905 9/19/1911       56,96 -1,16%
 4.906 9/20/1911       56,41 -0,95%
 4.907 9/21/1911       55,33 -1,92%
 4.908 9/22/1911       54,32 -1,83%
 4.909 9/23/1911       53,93 -0,71%
 4.910 9/25/1911       53,43 -0,92%
 4.911 9/26/1911       53,72 0,53%
 4.912 9/27/1911       53,85 0,25%
 4.913 9/28/1911       54,98 2,10%
 4.914 9/29/1911       55,05 0,13%
 4.915 9/30/1911       55,90 1,54%
 4.916 10/2/1911       56,22 0,58%
 4.917 10/3/1911       56,06 -0,30%
 4.918 10/4/1911       55,78 -0,48%
 4.919 10/5/1911       56,19 0,72%
 4.920 10/6/1911       56,04 -0,26%
 4.921 10/7/1911       56,06 0,04%
 4.922 10/9/1911       56,06 -0,01%
 4.923 10/10/1911       56,30 0,43%
 4.924 10/11/1911       56,52 0,39%
 4.925 10/13/1911       57,10 1,02%
 4.926 10/14/1911       57,62 0,92%
 4.927 10/16/1911       57,39 -0,41%
 4.928 10/17/1911       57,22 -0,29%
 4.929 10/18/1911       56,97 -0,44%
 4.930 10/19/1911       56,88 -0,17%
 4.931 10/20/1911       57,22 0,61%
 4.932 10/21/1911       56,96 -0,46%
 4.933 10/23/1911       56,97 0,03%
 4.934 10/24/1911       56,91 -0,12%
 4.935 10/25/1911       56,93 0,05%
 4.936 10/26/1911       56,51 -0,75%
 4.937 10/27/1911       54,81 -3,01%
 4.938 10/28/1911       55,21 0,72%
 4.939 10/30/1911       54,99 -0,40%
 4.940 10/31/1911       55,52 0,97%
 4.941 11/1/1911       56,91 2,51%
 4.942 11/2/1911       57,19 0,49%
 4.943 11/3/1911       57,28 0,15%
 4.944 11/4/1911       57,42 0,24%
 4.945 11/6/1911