Il sito di Attilio Folliero
Dow Jones 1981
martes, 06 abril 2010 23:12
Escritos en Español
Español
Articoli di Attilio Folliero sul Venezuela
Venezuela 
Búsqueda personalizada
Principal Arriba DowJones Date Sow Jones annuale Dow Jones 2010 Dow Jones 2009 Dow Jones 2008 Dow Jones Ottobre 2007 Dow Jones 2001 Dow Jones 1991 Dow Jones 1981 Dow Jones 1971 Dow Jones 1961 Dow Jones 1951 Dow Jones 1941 Dow Jones 1931 Dow Jones 1921 Dow Jones 1911 Dow Jones 1901 Dow Jones 1895
Dal 15/10/2006
Google Analytics
Page Rank Check
 
Principal
Arriba

Dow Jones: chiusura giornaliera dal 02/01/1981 al 31/12/1990

 N Data Valore +/-
 24.028 1/2/1981      972,78 0,91%
 24.029 1/5/1981      992,66 2,04%
 24.030 1/6/1981   1.004,69 1,21%
 24.031 1/7/1981      980,89 -2,37%
 24.032 1/8/1981      965,70 -1,55%
 24.033 1/9/1981      968,69 0,31%
 24.034 1/12/1981      968,77 0,01%
 24.035 1/13/1981      965,10 -0,38%
 24.036 1/14/1981      966,47 0,14%
 24.037 1/15/1981      969,97 0,36%
 24.038 1/16/1981      973,29 0,34%
 24.039 1/19/1981      970,99 -0,24%
 24.040 1/20/1981      950,68 -2,09%
 24.041 1/21/1981      946,25 -0,47%
 24.042 1/22/1981      940,44 -0,61%
 24.043 1/23/1981      940,19 -0,03%
 24.044 1/26/1981      938,91 -0,14%
 24.045 1/27/1981      949,49 1,13%
 24.046 1/28/1981      942,58 -0,73%
 24.047 1/29/1981      948,89 0,67%
 24.048 1/30/1981      947,27 -0,17%
 24.049 2/2/1981      932,25 -1,59%
 24.050 2/3/1981      941,38 0,98%
 24.051 2/4/1981      941,98 0,06%
 24.052 2/5/1981      946,76 0,51%
 24.053 2/6/1981      952,30 0,59%
 24.054 2/9/1981      947,18 -0,54%
 24.055 2/10/1981      948,63 0,15%
 24.056 2/11/1981      942,49 -0,65%
 24.057 2/12/1981      936,60 -0,62%
 24.058 2/13/1981      931,57 -0,54%
 24.059 2/17/1981      939,68 0,87%
 24.060 2/18/1981      947,10 0,79%
 24.061 2/19/1981      933,36 -1,45%
 24.062 2/20/1981      936,09 0,29%
 24.063 2/23/1981      945,23 0,98%
 24.064 2/24/1981      946,10 0,09%
 24.065 2/25/1981      954,40 0,88%
 24.066 2/26/1981      966,81 1,30%
 24.067 2/27/1981      974,58 0,80%
 24.068 3/2/1981      977,99 0,35%
 24.069 3/3/1981      966,02 -1,22%
 24.070 3/4/1981      971,44 0,56%
 24.071 3/5/1981      964,62 -0,70%
 24.072 3/6/1981      964,62 0,00%
 24.073 3/9/1981      976,42 1,22%
 24.074 3/10/1981      972,66 -0,39%
 24.075 3/11/1981      967,67 -0,51%
 24.076 3/12/1981      989,82 2,29%
 24.077 3/13/1981      985,77 -0,41%
 24.078 3/16/1981   1.002,79 1,73%
 24.079 3/17/1981      992,53 -1,02%
 24.080 3/18/1981      994,06 0,15%
 24.081 3/19/1981      986,58 -0,75%
 24.082 3/20/1981      992,80 0,63%
 24.083 3/23/1981   1.004,23 1,15%
 24.084 3/24/1981      996,13 -0,81%
 24.085 3/25/1981   1.015,22 1,92%
 24.086 3/26/1981   1.005,76 -0,93%
 24.087 3/27/1981      994,78 -1,09%
 24.088 3/30/1981      992,16 -0,26%
 24.089 3/31/1981   1.003,87 1,18%
 24.090 4/1/1981   1.014,14 1,02%
 24.091 4/2/1981   1.009,01 -0,51%
 24.092 4/3/1981   1.007,11 -0,19%
 24.093 4/6/1981      994,24 -1,28%
 24.094 4/7/1981      992,89 -0,14%
 24.095 4/8/1981      993,43 0,05%
 24.096 4/9/1981      998,83 0,54%
 24.097 4/10/1981   1.000,27 0,14%
 24.098 4/13/1981      993,16 -0,71%
 24.099 4/14/1981      989,10 -0,41%
 24.100 4/15/1981   1.001,71 1,27%
 24.101 4/16/1981   1.005,58 0,39%
 24.102 4/20/1981   1.015,94 1,03%
 24.103 4/21/1981   1.005,94 -0,98%
 24.104 4/22/1981   1.007,02 0,11%
 24.105 4/23/1981   1.010,27 0,32%
 24.106 4/24/1981   1.020,35 1,00%
 24.107 4/27/1981   1.024,05 0,36%
 24.108 4/28/1981   1.016,93 -0,70%
 24.109 4/29/1981   1.004,32 -1,24%
 24.110 4/30/1981      997,75 -0,65%
 24.111 5/1/1981      995,59 -0,22%
 24.112 5/4/1981      979,11 -1,66%
 24.113 5/5/1981      972,44 -0,68%
 24.114 5/6/1981      973,34 0,09%
 24.115 5/7/1981      978,39 0,52%
 24.116 5/8/1981      976,40 -0,20%
 24.117 5/11/1981      963,44 -1,33%
 24.118 5/12/1981      970,82 0,77%
 24.119 5/13/1981      967,76 -0,32%
 24.120 5/14/1981      973,07 0,55%
 24.121 5/15/1981      985,95 1,32%
 24.122 5/18/1981      985,77 -0,02%
 24.123 5/19/1981      980,01 -0,58%
 24.124 5/20/1981      976,86 -0,32%
 24.125 5/21/1981      976,59 -0,03%
 24.126 5/22/1981      971,72 -0,50%
 24.127 5/26/1981      983,96 1,26%
 24.128 5/27/1981      993,14 0,93%
 24.129 5/28/1981      994,25 0,11%
 24.130 5/29/1981      991,75 -0,25%
 24.131 6/1/1981      997,96 0,63%
 24.132 6/2/1981      987,48 -1,05%
 24.133 6/3/1981      989,71 0,23%
 24.134 6/4/1981      986,74 -0,30%
 24.135 6/5/1981      993,79 0,71%
 24.136 6/8/1981      995,64 0,19%
 24.137 6/9/1981      994,44 -0,12%
 24.138 6/10/1981      993,88 -0,06%
 24.139 6/11/1981   1.007,42 1,36%
 24.140 6/12/1981   1.006,28 -0,11%
 24.141 6/15/1981   1.011,99 0,57%
 24.142 6/16/1981   1.003,33 -0,86%
 24.143 6/17/1981   1.006,56 0,32%
 24.144 6/18/1981      995,15 -1,13%
 24.145 6/19/1981      996,19 0,10%
 24.146 6/22/1981      994,20 -0,20%
 24.147 6/23/1981   1.006,66 1,25%
 24.148 6/24/1981      999,33 -0,73%
 24.149 6/25/1981      996,77 -0,26%
 24.150 6/26/1981      992,87 -0,39%
 24.151 6/29/1981      984,59 -0,83%
 24.152 6/30/1981      976,88 -0,78%
 24.153 7/1/1981      967,66 -0,94%
 24.154 7/2/1981      959,19 -0,88%
 24.155 7/6/1981      949,30 -1,03%
 24.156 7/7/1981      954,15 0,51%
 24.157 7/8/1981      953,48 -0,07%
 24.158 7/9/1981      959,00 0,58%
 24.159 7/10/1981      955,67 -0,35%
 24.160 7/13/1981      954,34 -0,14%
 24.161 7/14/1981      948,25 -0,64%
 24.162 7/15/1981      954,15 0,62%
 24.163 7/16/1981      955,48 0,14%
 24.164 7/17/1981      958,90 0,36%
 24.165 7/20/1981      949,54 -0,98%
 24.166 7/21/1981      934,46 -1,59%
 24.167 7/22/1981      924,66 -1,05%
 24.168 7/23/1981      928,56 0,42%
 24.169 7/24/1981      936,74 0,88%
 24.170 7/27/1981      945,87 0,97%
 24.171 7/28/1981      939,40 -0,68%
 24.172 7/29/1981      937,40 -0,21%
 24.173 7/30/1981      945,11 0,82%
 24.174 7/31/1981      952,34 0,76%
 24.175 8/3/1981      946,25 -0,64%
 24.176 8/4/1981      945,97 -0,03%
 24.177 8/5/1981      953,58 0,80%
 24.178 8/6/1981      952,91 -0,07%
 24.179 8/7/1981      942,54 -1,09%
 24.180 8/10/1981      943,68 0,12%
 24.181 8/11/1981      949,30 0,60%
 24.182 8/12/1981      945,21 -0,43%
 24.183 8/13/1981      944,35 -0,09%
 24.184 8/14/1981      936,93 -0,79%
 24.185 8/17/1981      926,75 -1,09%
 24.186 8/18/1981      924,37 -0,26%
 24.187 8/19/1981      926,46 0,23%
 24.188 8/20/1981      928,37 0,21%
 24.189 8/21/1981      920,57 -0,84%
 24.190 8/24/1981      900,11 -2,22%
 24.191 8/25/1981      901,83 0,19%
 24.192 8/26/1981      899,26 -0,28%
 24.193 8/27/1981      889,08 -1,13%
 24.194 8/28/1981      892,22 0,35%
 24.195 8/31/1981      881,47 -1,20%
 24.196 9/1/1981      882,71 0,14%
 24.197 9/2/1981      884,23 0,17%
 24.198 9/3/1981      867,01 -1,95%
 24.199 9/4/1981      861,68 -0,61%
 24.200 9/8/1981      851,12 -1,23%
 24.201 9/9/1981      853,88 0,32%
 24.202 9/10/1981      862,44 1,00%
 24.203 9/11/1981      872,81 1,20%
 24.204 9/14/1981      866,15 -0,76%
 24.205 9/15/1981      858,35 -0,90%
 24.206 9/16/1981      851,60 -0,79%
 24.207 9/17/1981      840,09 -1,35%
 24.208 9/18/1981      836,19 -0,46%
 24.209 9/21/1981      846,56 1,24%
 24.210 9/22/1981      845,70 -0,10%
 24.211 9/23/1981      840,94 -0,56%
 24.212 9/24/1981      835,14 -0,69%
 24.213 9/25/1981      824,01 -1,33%
 24.214 9/28/1981      842,56 2,25%
 24.215 9/29/1981      847,89 0,63%
 24.216 9/30/1981      849,98 0,25%
 24.217 10/1/1981      852,26 0,27%
 24.218 10/2/1981      860,73 0,99%
 24.219 10/5/1981      859,87 -0,10%
 24.220 10/6/1981      856,26 -0,42%
 24.221 10/7/1981      868,72 1,46%
 24.222 10/8/1981      878,14 1,08%
 24.223 10/9/1981      873,00 -0,59%
 24.224 10/12/1981      869,48 -0,40%
 24.225 10/13/1981      865,58 -0,45%
 24.226 10/14/1981      850,65 -1,72%
 24.227 10/15/1981      856,26 0,66%
 24.228 10/16/1981      851,69 -0,53%
 24.229 10/19/1981      847,13 -0,54%
 24.230 10/20/1981      851,88 0,56%
 24.231 10/21/1981      851,03 -0,10%
 24.232 10/22/1981      848,27 -0,32%
 24.233 10/23/1981      837,99 -1,21%
 24.234 10/26/1981      830,96 -0,84%
 24.235 10/27/1981      838,38 0,89%
 24.236 10/28/1981      837,61 -0,09%
 24.237 10/29/1981      832,95 -0,56%
 24.238 10/30/1981      852,55 2,35%
 24.239 11/2/1981      866,82 1,67%
 24.240 11/3/1981      868,72 0,22%
 24.241 11/4/1981      866,82 -0,22%
 24.242 11/5/1981      859,11 -0,89%
 24.243 11/6/1981      852,45 -0,78%
 24.244 11/9/1981      855,21 0,32%
 24.245 11/10/1981      853,98 -0,14%
 24.246 11/11/1981      857,12 0,37%
 24.247 11/12/1981      860,54 0,40%
 24.248 11/13/1981      855,88 -0,54%
 24.249 11/16/1981      845,03 -1,27%
 24.250 11/17/1981      850,17 0,61%
 24.251 11/18/1981      844,08 -0,72%
 24.252 11/19/1981      844,75 0,08%
 24.253 11/20/1981      852,93 0,97%
 24.254 11/23/1981      851,79 -0,13%
 24.255 11/24/1981      870,24 2,17%
 24.256 11/25/1981      878,14 0,91%
 24.257 11/27/1981      885,94 0,89%
 24.258 11/30/1981      888,98 0,34%
 24.259 12/1/1981      890,22 0,14%
 24.260 12/2/1981      882,61 -0,85%
 24.261 12/3/1981      883,85 0,14%
 24.262 12/4/1981      892,69 1,00%
 24.263 12/7/1981      886,99 -0,64%
 24.264 12/8/1981      881,75 -0,59%
 24.265 12/9/1981      888,22 0,73%
 24.266 12/10/1981      892,03 0,43%
 24.267 12/11/1981      886,51 -0,62%
 24.268 12/14/1981      871,48 -1,70%
 24.269 12/15/1981      875,95 0,51%
 24.270 12/16/1981      868,72 -0,83%
 24.271 12/17/1981      870,53 0,21%
 24.272 12/18/1981      875,76 0,60%
 24.273 12/21/1981      873,10 -0,30%
 24.274 12/22/1981      871,96 -0,13%
 24.275 12/23/1981      869,67 -0,26%
 24.276 12/24/1981      873,38 0,43%
 24.277 12/28/1981      870,34 -0,35%
 24.278 12/29/1981      868,25 -0,24%
 24.279 12/30/1981      873,10 0,56%
 24.280 12/31/1981      875,00 0,22%
 24.281 1/4/1982      882,52 0,86%
 24.282 1/5/1982      865,30 -1,95%
 24.283 1/6/1982      861,02 -0,49%
 24.284