Il sito di Attilio Folliero
Dow Jones 1991
martes, 06 abril 2010 23:12
Escritos en Español
Español
Articoli di Attilio Folliero sul Venezuela
Venezuela 
Búsqueda personalizada
Principal Arriba DowJones Date Sow Jones annuale Dow Jones 2010 Dow Jones 2009 Dow Jones 2008 Dow Jones Ottobre 2007 Dow Jones 2001 Dow Jones 1991 Dow Jones 1981 Dow Jones 1971 Dow Jones 1961 Dow Jones 1951 Dow Jones 1941 Dow Jones 1931 Dow Jones 1921 Dow Jones 1911 Dow Jones 1901 Dow Jones 1895
Dal 15/10/2006
Google Analytics
Page Rank Check
 
Principal
Arriba

Dow Jones: chiusura giornaliera dal 02/01/1991 al 29/12/2000

 N Data Valore +/-
 26.556 1/2/1991     2.610,64 -0,87%
 26.557 1/3/1991     2.573,51 -1,42%
 26.558 1/4/1991     2.566,09 -0,29%
 26.559 1/7/1991     2.522,77 -1,69%
 26.560 1/8/1991     2.509,41 -0,53%
 26.561 1/9/1991     2.470,30 -1,56%
 26.562 1/10/1991     2.498,76 1,15%
 26.563 1/11/1991     2.501,49 0,11%
 26.564 1/14/1991     2.483,91 -0,70%
 26.565 1/15/1991     2.490,59 0,27%
 26.566 1/16/1991     2.508,91 0,74%
 26.567 1/17/1991     2.623,51 4,57%
 26.568 1/18/1991     2.646,78 0,89%
 26.569 1/21/1991     2.629,21 -0,66%
 26.570 1/22/1991     2.603,22 -0,99%
 26.571 1/23/1991     2.619,06 0,61%
 26.572 1/24/1991     2.643,07 0,92%
 26.573 1/25/1991     2.659,41 0,62%
 26.574 1/28/1991     2.654,46 -0,19%
 26.575 1/29/1991     2.662,62 0,31%
 26.576 1/30/1991     2.713,12 1,90%
 26.577 1/31/1991     2.736,39 0,86%
 26.578 2/1/1991     2.730,69 -0,21%
 26.579 2/4/1991     2.772,28 1,52%
 26.580 2/5/1991     2.788,37 0,58%
 26.581 2/6/1991     2.830,94 1,53%
 26.582 2/7/1991     2.810,64 -0,72%
 26.583 2/8/1991     2.830,69 0,71%
 26.584 2/11/1991     2.902,23 2,53%
 26.585 2/12/1991     2.874,75 -0,95%
 26.586 2/13/1991     2.909,16 1,20%
 26.587 2/14/1991     2.877,23 -1,10%
 26.588 2/15/1991     2.934,65 2,00%
 26.589 2/19/1991     2.932,18 -0,08%
 26.590 2/20/1991     2.899,01 -1,13%
 26.591 2/21/1991     2.891,83 -0,25%
 26.592 2/22/1991     2.889,36 -0,09%
 26.593 2/25/1991     2.887,87 -0,05%
 26.594 2/26/1991     2.864,60 -0,81%
 26.595 2/27/1991     2.889,11 0,86%
 26.596 2/28/1991     2.882,18 -0,24%
 26.597 3/1/1991     2.909,90 0,96%
 26.598 3/4/1991     2.914,11 0,14%
 26.599 3/5/1991     2.972,52 2,00%
 26.600 3/6/1991     2.973,27 0,03%
 26.601 3/7/1991     2.963,37 -0,33%
 26.602 3/8/1991     2.955,20 -0,28%
 26.603 3/11/1991     2.939,36 -0,54%
 26.604 3/12/1991     2.922,52 -0,57%
 26.605 3/13/1991     2.955,20 1,12%
 26.606 3/14/1991     2.952,23 -0,10%
 26.607 3/15/1991     2.948,27 -0,13%
 26.608 3/18/1991     2.929,95 -0,62%
 26.609 3/19/1991     2.867,82 -2,12%
 26.610 3/20/1991     2.872,03 0,15%
 26.611 3/21/1991     2.855,45 -0,58%
 26.612 3/22/1991     2.858,91 0,12%
 26.613 3/25/1991     2.865,84 0,24%
 26.614 3/26/1991     2.914,85 1,71%
 26.615 3/27/1991     2.917,57 0,09%
 26.616 3/28/1991     2.913,86 -0,13%
 26.617 4/1/1991     2.881,19 -1,12%
 26.618 4/2/1991     2.945,05 2,22%
 26.619 4/3/1991     2.926,73 -0,62%
 26.620 4/4/1991     2.924,50 -0,08%
 26.621 4/5/1991     2.896,78 -0,95%
 26.622 4/8/1991     2.918,56 0,75%
 26.623 4/9/1991     2.873,02 -1,56%
 26.624 4/10/1991     2.874,50 0,05%
 26.625 4/11/1991     2.905,45 1,08%
 26.626 4/12/1991     2.920,79 0,53%
 26.627 4/15/1991     2.933,17 0,42%
 26.628 4/16/1991     2.986,88 1,83%
 26.629 4/17/1991     3.004,46 0,59%
 26.630 4/18/1991     2.999,26 -0,17%
 26.631 4/19/1991     2.965,59 -1,12%
 26.632 4/22/1991     2.927,72 -1,28%
 26.633 4/23/1991     2.930,45 0,09%
 26.634 4/24/1991     2.949,50 0,65%
 26.635 4/25/1991     2.921,04 -0,96%
 26.636 4/26/1991     2.912,38 -0,30%
 26.637 4/29/1991     2.876,98 -1,22%
 26.638 4/30/1991     2.887,87 0,38%
 26.639 5/1/1991     2.930,20 1,47%
 26.640 5/2/1991     2.938,61 0,29%
 26.641 5/3/1991     2.938,86 0,01%
 26.642 5/6/1991     2.941,64 0,09%
 26.643 5/7/1991     2.917,49 -0,82%
 26.644 5/8/1991     2.930,90 0,46%
 26.645 5/9/1991     2.971,15 1,37%
 26.646 5/10/1991     2.920,17 -1,72%
 26.647 5/13/1991     2.924,42 0,15%
 26.648 5/14/1991     2.886,85 -1,28%
 26.649 5/15/1991     2.865,38 -0,74%
 26.650 5/16/1991     2.894,01 1,00%
 26.651 5/17/1991     2.886,63 -0,26%
 26.652 5/20/1991     2.892,22 0,19%
 26.653 5/21/1991     2.906,08 0,48%
 26.654 5/22/1991     2.910,33 0,15%
 26.655 5/23/1991     2.900,04 -0,35%
 26.656 5/24/1991     2.913,91 0,48%
 26.657 5/28/1991     2.958,86 1,54%
 26.658 5/29/1991     2.969,57 0,36%
 26.659 5/30/1991     3.000,45 1,04%
 26.660 5/31/1991     3.027,50 0,90%
 26.661 6/3/1991     3.035,33 0,26%
 26.662 6/4/1991     3.027,95 -0,24%
 26.663 6/5/1991     3.005,37 -0,75%
 26.664 6/6/1991     2.994,86 -0,35%
 26.665 6/7/1991     2.976,74 -0,61%
 26.666 6/10/1991     2.975,40 -0,05%
 26.667 6/11/1991     2.985,91 0,35%
 26.668 6/12/1991     2.961,99 -0,80%
 26.669 6/13/1991     2.965,12 0,11%
 26.670 6/14/1991     3.000,45 1,19%
 26.671 6/17/1991     2.993,96 -0,22%
 26.672 6/18/1991     2.986,81 -0,24%
 26.673 6/19/1991     2.955,50 -1,05%
 26.674 6/20/1991     2.953,94 -0,05%
 26.675 6/21/1991     2.965,56 0,39%
 26.676 6/24/1991     2.913,01 -1,77%
 26.677 6/25/1991     2.910,11 -0,10%
 26.678 6/26/1991     2.913,01 0,10%
 26.679 6/27/1991     2.934,93 0,75%
 26.680 6/28/1991     2.906,75 -0,96%
 26.681 7/1/1991     2.958,41 1,78%
 26.682 7/2/1991     2.972,72 0,48%
 26.683 7/3/1991     2.934,70 -1,28%
 26.684 7/5/1991     2.932,47 -0,08%
 26.685 7/8/1991     2.961,99 1,01%
 26.686 7/9/1991     2.947,23 -0,50%
 26.687 7/10/1991     2.944,77 -0,08%
 26.688 7/11/1991     2.959,75 0,51%
 26.689 7/12/1991     2.980,77 0,71%
 26.690 7/15/1991     2.990,61 0,33%
 26.691 7/16/1991     2.983,90 -0,22%
 26.692 7/17/1991     2.978,76 -0,17%
 26.693 7/18/1991     3.016,32 1,26%
 26.694 7/19/1991     3.016,32 0,00%
 26.695 7/22/1991     3.012,97 -0,11%
 26.696 7/23/1991     2.983,23 -0,99%
 26.697 7/24/1991     2.966,23 -0,57%
 26.698 7/25/1991     2.980,10 0,47%
 26.699 7/26/1991     2.972,50 -0,26%
 26.700 7/29/1991     2.985,24 0,43%
 26.701 7/30/1991     3.016,32 1,04%
 26.702 7/31/1991     3.024,82 0,28%
 26.703 8/1/1991     3.017,67 -0,24%
 26.704 8/2/1991     3.006,26 -0,38%
 26.705 8/5/1991     2.989,04 -0,57%
 26.706 8/6/1991     3.027,28 1,28%
 26.707 8/7/1991     3.026,61 -0,02%
 26.708 8/8/1991     3.013,86 -0,42%
 26.709 8/9/1991     2.996,20 -0,59%
 26.710 8/12/1991     3.001,34 0,17%
 26.711 8/13/1991     3.008,72 0,25%
 26.712 8/14/1991     3.005,37 -0,11%
 26.713 8/15/1991     2.998,43 -0,23%
 26.714 8/16/1991     2.968,02 -1,01%
 26.715 8/19/1991     2.898,03 -2,36%
 26.716 8/20/1991     2.913,69 0,54%
 26.717 8/21/1991     3.001,79 3,02%
 26.718 8/22/1991     3.007,38 0,19%
 26.719 8/23/1991     3.040,25 1,09%
 26.720 8/26/1991     3.039,36 -0,03%
 26.721 8/27/1991     3.026,16 -0,43%
 26.722 8/28/1991     3.055,23 0,96%
 26.723 8/29/1991     3.049,64 -0,18%
 26.724 8/30/1991     3.043,60 -0,20%
 26.725 9/3/1991     3.017,67 -0,85%
 26.726 9/4/1991     3.008,50 -0,30%
 26.727 9/5/1991     3.008,50 0,00%
 26.728 9/6/1991     3.011,63 0,10%
 26.729 9/9/1991     3.007,16 -0,15%
 26.730 9/10/1991     2.982,56 -0,82%
 26.731 9/11/1991     2.987,03 0,15%
 26.732 9/12/1991     3.007,83 0,70%
 26.733 9/13/1991     2.985,69 -0,74%
 26.734 9/16/1991     3.015,21 0,99%
 26.735 9/17/1991     3.013,19 -0,07%
 26.736 9/18/1991     3.017,89 0,16%
 26.737 9/19/1991     3.024,37 0,21%
 26.738 9/20/1991     3.019,23 -0,17%
 26.739 9/23/1991     3.010,51 -0,29%
 26.740 9/24/1991     3.029,07 0,62%
 26.741 9/25/1991     3.021,02 -0,27%
 26.742 9/26/1991     3.017,22 -0,13%
 26.743 9/27/1991     3.006,04 -0,37%
 26.744 9/30/1991     3.016,77 0,36%
 26.745 10/1/1991     3.018,34 0,05%
 26.746 10/2/1991     3.012,52 -0,19%
 26.747 10/3/1991     2.984,79 -0,92%
 26.748 10/4/1991     2.961,76 -0,77%
 26.749 10/7/1991     2.942,75 -0,64%
 26.750 10/8/1991     2.963,77 0,71%
 26.751 10/9/1991     2.946,33 -0,59%
 26.752 10/10/1991     2.976,52 1,02%
 26.753 10/11/1991     2.983,68 0,24%
 26.754 10/14/1991     3.019,45 1,20%
 26.755 10/15/1991     3.041,37 0,73%
 26.756 10/16/1991     3.061,72 0,67%
 26.757 10/17/1991     3.053,00 -0,28%
 26.758 10/18/1991     3.077,15 0,79%
 26.759 10/21/1991     3.060,38 -0,54%
 26.760 10/22/1991     3.039,80 -0,67%
 26.761 10/23/1991     3.040,92 0,04%
 26.762 10/24/1991     3.016,32 -0,81%
 26.763 10/25/1991     3.004,96 -0,38%
 26.764 10/28/1991     3.045,62 1,35%
 26.765 10/29/1991     3.061,94 0,54%
 26.766 10/30/1991     3.071,78 0,32%
 26.767 10/31/1991     3.069,10 -0,09%
 26.768 11/1/1991     3.056,35 -0,42%
 26.769 11/4/1991     3.045,62 -0,35%
 26.770 11/5/1991     3.031,31 -0,47%
 26.771 11/6/1991     3.038,46 0,24%
 26.772 11/7/1991     3.054,11 0,52%
 26.773 11/8/1991     3.045,62 -0,28%
 26.774 11/11/1991     3.042,26 -0,11%
 26.775 11/12/1991     3.054,11 0,39%
 26.776 11/13/1991     3.065,30 0,37%
 26.777 11/14/1991     3.063,51 -0,06%
 26.778 11/15/1991     2.943,20 -3,93%
 26.779 11/18/1991     2.972,72 1,00%
 26.780 11/19/1991     2.931,57 -1,38%
 26.781 11/20/1991     2.930,01 -0,05%
 26.782 11/21/1991     2.932,69 0,09%
 26.783 11/22/1991     2.902,73 -1,02%
 26.784 11/25/1991     2.902,06 -0,02%
 26.785 11/26/1991     2.916,14 0,49%
 26.786 11/27/1991     2.900,04 -0,55%
 26.787 11/29/1991     2.894,68 -0,18%
 26.788 12/2/1991     2.935,38 1,41%
 26.789 12/3/1991     2.929,56 -0,20%
 26.790 12/4/1991     2.911,67 -0,61%
 26.791 12/5/1991     2.889,09 -0,78%
 26.792 12/6/1991     2.886,40 -0,09%
 26.793 12/9/1991     2.871,65 -0,51%
 26.794 12/10/1991     2.863,82 -0,27%
 26.795 12/11/1991     2.865,38 0,05%
 26.796 12/12/1991     2.895,13 1,04%
 26.797 12/13/1991     2.914,36 0,66%
 26.798 12/16/1991     2.919,05 0,16%
 26.799 12/17/1991     2.902,28 -0,57%
 26.800 12/18/1991     2.908,09 0,20%
 26.801 12/19/1991     2.914,36 0,22%
 26.802 12/20/1991     2.934,48 0,69%
 26.803 12/23/1991     3.022,58 3,00%
 26.804 12/24/1991     3.050,98 0,94%
 26.805 12/26/1991     3.082,96 1,05%
 26.806 12/27/1991     3.101,52 0,60%
 26.807 12/30/1991     3.163,91 2,01%
 26.808 12/31/1991     3.168,83 0,16%
 26.809 1/2/1992     3.172,41 0,11%
 26.810 1/3/1992     3.201,48 0,92%
 26.811 1/6/1992     3.200,13 -0,04%
 26.812 1/7/1992