

| | Statistiche Down Jones: gli anni migliori e peggiori (Anni 1895 - 2009) I 40 anni con i maggiori rialzi | N | Anno | Var. % Annua (+/-) | | 1 | 1915 | 81,66% | | 2 | 1933 | 66,69% | | 3 | 1928 | 48,22% | | 4 | 1908 | 46,64% | | 5 | 1954 | 43,96% | | 6 | 1904 | 41,74% | | 7 | 1935 | 38,53% | | 8 | 1975 | 38,32% | | 9 | 1905 | 38,20% | | 10 | 1958 | 33,96% | | 11 | 1995 | 33,45% | | 12 | 1919 | 30,45% | | 13 | 1925 | 30,00% | | 14 | 1927 | 28,75% | | 15 | 1938 | 28,06% | | 16 | 1985 | 27,66% | | 17 | 1989 | 26,96% | | 18 | 1945 | 26,65% | | 19 | 1924 | 26,16% | | 20 | 1996 | 26,01% | | 21 | 2003 | 25,32% | | 22 | 1999 | 25,22% | | 23 | 1936 | 24,82% | | 24 | 1997 | 22,64% | | 25 | 1986 | 22,58% | | 26 | 1898 | 22,49% | | 27 | 1922 | 21,74% | | 28 | 1897 | 21,06% | | 29 | 1955 | 20,77% | | 30 | 1991 | 20,32% | | 31 | 1983 | 20,27% | | 32 | 1982 | 19,60% | | 33 | 2009 | 18,82% | | 34 | 1961 | 18,71% | | 35 | 1976 | 17,86% | | 36 | 1950 | 17,63% | | 37 | 1963 | 17,00% | | 38 | 1959 | 16,40% | | 39 | 2006 | 16,29% | | 40 | 1998 | 16,10% |
| I 40 anni con i maggiori ribassi | N | Anno | Var. % Annua (+/-) | | 1 | 1931 | -52,67% | | 2 | 1907 | -37,73% | | 3 | 2008 | -33,84% | | 4 | 1930 | -33,77% | | 5 | 1920 | -32,90% | | 6 | 1937 | -32,82% | | 7 | 1974 | -27,57% | | 8 | 1903 | -23,61% | | 9 | 1932 | -23,07% | | 10 | 1917 | -21,71% | | 11 | 1966 | -18,94% | | 12 | 1910 | -17,86% | | 13 | 1977 | -17,27% | | 14 | 1929 | -17,17% | | 15 | 2002 | -16,76% | | 16 | 1973 | -16,58% | | 17 | 1941 | -15,38% | | 18 | 1969 | -15,19% | | 19 | 1957 | -12,77% | | 20 | 1940 | -12,72% | | 21 | 1962 | -10,81% | | 22 | 1913 | -10,34% | | 23 | 1960 | -9,34% | | 24 | 1981 | -9,23% | | 25 | 1901 | -8,70% | | 26 | 1946 | -8,14% | | 27 | 2001 | -7,10% | | 28 | 2000 | -6,18% | | 29 | 1914 | -5,43% | | 30 | 1895 | -5,23% | | 31 | 1990 | -4,34% | | 32 | 1916 | -4,19% | | 33 | 1953 | -3,77% | | 34 | 1984 | -3,74% | | 35 | 1923 | -3,25% | | 36 | 1978 | -3,15% | | 37 | 1939 | -2,92% | | 38 | 1948 | -2,13% | | 39 | 1906 | -1,92% | | 40 | 1896 | -1,72% |
|
Down Jones: i giorni migliori e peggiori (dal 03/05/1895 al 10/11/2008) I 20 giorni con i rialzi piu' alti | N | Data | +/- | | 1 | 3/15/1933 | 15,34% | | 2 | 10/6/1931 | 14,87% | | 3 | 10/30/1929 | 12,34% | | 4 | 9/21/1932 | 11,36% | | 5 | 10/13/2008 | 11,08% | | 6 | 10/28/2008 | 10,88% | | 7 | 10/21/1987 | 10,15% | | 8 | 8/3/1932 | 9,52% | | 9 | 2/11/1932 | 9,47% | | 10 | 11/14/1929 | 9,36% | | 11 | 12/18/1931 | 9,35% | | 12 | 2/13/1932 | 9,19% | | 13 | 5/6/1932 | 9,08% | | 14 | 4/19/1933 | 9,03% | | 15 | 10/8/1931 | 8,70% | | 16 | 6/10/1932 | 7,99% | | 17 | 9/5/1939 | 7,26% | | 18 | 6/3/1931 | 7,12% | | 19 | 1/6/1932 | 7,12% | | 20 | 9/26/2002 | 6,89% |
| I 20 giorni con i maggiori ribassi | N | Data | +/- | | 1 | 10/19/1987 | -22,61% | | 2 | 10/28/1929 | -12,82% | | 3 | 10/29/1929 | -11,73% | | 4 | 11/6/1929 | -9,92% | | 5 | 12/18/1899 | -8,72% | | 6 | 12/20/1895 | -8,51% | | 7 | 8/12/1932 | -8,40% | | 8 | 3/14/1907 | -8,29% | | 9 | 10/26/1987 | -8,04% | | 10 | 10/15/2008 | -7,87% | | 11 | 7/21/1933 | -7,84% | | 12 | 10/18/1937 | -7,75% | | 13 | 01/12/2008 | -7,70% | | 14 | 10/9/2008 | -7,33% | | 15 | 2/1/1917 | -7,24% | | 16 | 10/27/1997 | -7,18% | | 17 | 10/5/1932 | -7,15% | | 18 | 9/17/2001 | -7,13% | | 19 | 9/24/1931 | -7,07% | | 20 | 7/20/1933 | -7,07% |
|
Due crisi a confronto: quella del 1929 e quella del 2008 Crisi del 1929  | Valore massimo raggiunto dal Dow Jones prima della crisi: 381.17 (03/09/1929) |  | Valore minimo raggiunto dal Dow Jones durante la crisi: 41.22 (08/07/1932) |  | Ribasso percentuale: -89,19% |  | Ritorno al valore raggiunto prima della crisi: 382.74 (23/11/1954); ossia furono necessari 9212 giorni, ossia 25 anni, 2 mesi e 20 giorni |
Crisi del 2008  | Valore massimo raggiunto dal Dow Jones prima della crisi: 14.164.53 (10/09/2007) |  | Valore minimo raggiunto dal Dow Jones durante la crisi: 8.175,77 (27/10/2008) |  | Ribasso percentuale: -42,28% |
Ovviamente non sappiamo se sia stato raggiunto il punto piu' basso, ma tutto lascia pensare che siamo ben lontani dall'aver toccato il fondo. La crisi andra' avanti per parecchio tempo e, come per la crisi del 1929, potrebbero essere necessari, anni, decenni prima di ritornare (ammesso che si possa far ritorno) al valore massimo raggiunto dal Dow Jones, prima della crisi. Questa crisi - ci azzardiamo a dire - se per il sistema capitalistico mondiale tappresenta una delle crisi ricorrenti di ristrutturazione e ricollocazione del capitale, per gli USA potrebbe significare la fine della suo predominio economico, esattamente come avvenne con la grande crisi del 1873, che fece decadere l'Inghilterra, superpotenza di allora. Attilio Folliero, Caracas, 10/11/2008 |
Fonte: elaborazione dati di fonte http://www.measuringworth.org/DJA/ | | | folliero.it Dal 26/01/2001 Nel sito gli scritti, gli articoli, le poesie, i racconti, di Attilio Folliero e Cecilia Laya, ma anche i principali eventi della propria vita. Spazio anche alle famiglie ed alle città di origine, Lucera, in Italia e Caracas, in Venezuela. |  Dal 2001 il Venezuela negli articoli di Attilio Folliero e Cecilia Laya | Galeria fotografica
 | Matrimonio Attilio Folliero e Cecilia Laya Lucera, 10/09/2004
|
|  Siti amici Se hai un sito/Blog e vuoi intercambiare il link, contattaci ◊ Sitios Amigos Si tienes un Sitio o Blog y quieres intercambiar el enlace, contáctanos | | Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità di materiale prodotto da Attilio Folliero e Cecilia Laya. Pertanto, non può considerarsi prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III della legge n. 62 del 07.03.2001 e leggi successive. | Articoli, poesie e racconti contenuti in questo sito sono Copyleft E' permessa liberamente la loro riproduzione, citando autori e link. Comunicateci se riprendente un nostro scritto ed inseriremo il link al vostro sito/blog nella nostra pagina dei siti amici. Eventuali loghi e marchi proposti in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Generalemente le immagini proposte sono di nostra proprietà o tratte dalla rete. Se stiamo utilizzando immagini di proprietà, ovviamente inconsapevolemente, comunicatecelo e provvederemo ad eliminarle immediatamente. | |
|